CARATTERISTICHE
| INGRESSO | Impedenza di ingresso | 20k Ohm o superiore |
|---|---|---|
| Livello di ingresso massimo | +21dBu | |
| CMR (da 22 Hz a 22 kHz) | >40dB | |
| PRODUZIONE | Impedenza di uscita | 100 Ohm |
| Livello di uscita | Variabile. Dall’infinito a +14dBu | |
| Bilanciamento (da 22 Hz a 22 kHz) | >40dB | |
| I trasformatori di isolamento possono essere installati nello stadio di uscita | ||
| CONTRASTO | L/R @ 20kHz | -90dB |
| RUMORE | Riferimento guadagno unitario +4dBu / 22Hz-22kHz | -103dB |
CARATTERISTICHE
| INGRESSO | Impedenza di ingresso | 20k Ohm o superiore |
|---|---|---|
| Livello di ingresso massimo | +21dBu | |
| CMR (da 22 Hz a 22 kHz) | >40dB | |
| PRODUZIONE | Impedenza di uscita | 100 Ohm |
| Livello di uscita | Variabile. Dall’infinito a +14dBu | |
| Bilanciamento (da 22 Hz a 22 kHz) | >40dB | |
| I trasformatori di isolamento possono essere installati nello stadio di uscita | ||
| CONTRASTO | L/R @ 20kHz | -90dB |
| RUMORE | Riferimento guadagno unitario +4dBu / 22Hz-22kHz | -103dB |
