CARATTERISTICHE
| Modello | MAXX 15A SUB |
| Tipo di sistema | Cabinet per altoparlanti subwoofer attivo |
| Trasduttore basso | Woofer da 15″ – bobina da 2,5″ con ventilazione |
| Risposta in frequenza | 45Hz-125Hz (-6dB) |
| Crossover attivo: | HPF 80Hz con processore analogico |
| SPL massimo | 97 dB / 124,8 dB massimo |
| Livello di potenza | PROGRAMMA 600 W / PICCO 1200 W |
| Connettore di ingresso | LR (COMBO / XLR-F) / Collegamento LR (2 – XLR – M) / Uscita LR (2 – XLR – M) Bilanciato (15k Ohm) |
| Livello di ingresso: | Ingresso linea LR 0dBu |
| Controlli esterni | Controllo volume / Accensione con LED verde / Limitatore clip con LED ROSSO / Ground Lift / Interruttore di fase / Bypass HPF 100Hz |
| Alimentazione elettrica | 110-120 V / 220-240 V 50/60 Hz |
| Costruzione di recinzioni | Mobile in compensato verniciato / Griglia di protezione in metallo nero / Piedini in gomma |
| Dimensioni (AxLxP) | 67,6×58,1×54,4 |
| Peso (kg) | 26.57 |
CARATTERISTICHE
| Modello | MAXX 15A SUB |
| Tipo di sistema | Cabinet per altoparlanti subwoofer attivo |
| Trasduttore basso | Woofer da 15″ – bobina da 2,5″ con ventilazione |
| Risposta in frequenza | 45Hz-125Hz (-6dB) |
| Crossover attivo: | HPF 80Hz con processore analogico |
| SPL massimo | 97 dB / 124,8 dB massimo |
| Livello di potenza | PROGRAMMA 600 W / PICCO 1200 W |
| Connettore di ingresso | LR (COMBO / XLR-F) / Collegamento LR (2 – XLR – M) / Uscita LR (2 – XLR – M) Bilanciato (15k Ohm) |
| Livello di ingresso: | Ingresso linea LR 0dBu |
| Controlli esterni | Controllo volume / Accensione con LED verde / Limitatore clip con LED ROSSO / Ground Lift / Interruttore di fase / Bypass HPF 100Hz |
| Alimentazione elettrica | 110-120 V / 220-240 V 50/60 Hz |
| Costruzione di recinzioni | Mobile in compensato verniciato / Griglia di protezione in metallo nero / Piedini in gomma |
| Dimensioni (AxLxP) | 67,6×58,1×54,4 |
| Peso (kg) | 26.57 |
